![]() |
Skymasters |
![]() |
|
Detailed Measurements - All measurements at 10 feet distance |
||
Measurements:
Download a pdf version of these Sound Measurements
View html table
PDF Table:
Save and Print using PDF Toolbar. Problem viewing? Open pdf file in separate window
HTML Table:
| Engine | Muffler | Propeller | Fuel | Plane | RPM | DB Reading | Owner | ||
| ASP .12 | Stock | APC 7x6 | Sig 10% | Hyper B | 15,000 | 92 | Overton | ||
| ASP .46 | Stock | APC 10x6 | Powermaster 12.5% | Scat Cat | 13,200 | 93.5 | Murphy | ||
| ASP .80 | Stock | APC 13x6 | ??? 5% | Stearman | 10,000 | 92 | Watts | ||
| Enya .35 | Stock | APC 9x6 | Rich's Brew | Taube | 8,900 | 92 | Post | ||
| Enya .60 | Stock + Diverter | MA 11x7 | Rich's Brew | Thumper | 11,100 | 92 | Post | ||
| Enya .80 4c | None | APC 12x6 | Cool Power 15% 4C | Laser 200 | 95 | Cardillo | |||
| Fox .40 | Stock | APC 10x8 | Trainer | 11,300 | 94 | Schulz | |||
| Fox .40 | Stock | MA 10x6 | Trainer | 96 | Schulz | ||||
| K&B .28 (two) | Stock | MA 9x6 Scimitar | Cool Power 15% | NE Aerodynamics Twin Air 20 | 12,000 | 93.5 | Loken | ||
| K&B .46 Sportster | Stock + Deflector | APC 11x6 3/16 off each tip | Fox 15%, 18% oil | Scat Cat 'clipped wing' | 11,300 | 86 | Knee | ||
| K&B .46 Sportster | Stock | APC 10x6 | Cool Pwer 10% | Eagle 2 | 11,900 | 89 | Long | ||
| K&B .65 Sportster | Stock | MA 13x6 | Cool Power 15% | Hobbico Ultimate Bipe | 11,000 | 92 | Phillips | ||
| Mag .40 | Stock | APC 10x7 | Cool Power 10% | Stunt Wagon | 11,700 | 91 | Leppard | ||
| MAG .40 | Stock | APC 9x6 | Omega 10% | Quickie 500 | 14,200 | 89 | O'Brien | ||
| MDS .46 | Stock | APC 11x6 | Cool Power 15% | Great Planes Easy Sport | 14,200 | 92 | Lange | ||
| Moki 1.8 | Bisson | CF 18x10 | FAI | One Design | 8,400 | 94 | Wheeler | ||
| MVVS .77 | Tuned Pipe | MA 13x8 Wood | Cool Power 15% | Sun Ray | 10,300 | 93 | Loken | ||
| OS .15 FP (two) | Stock with baffles | MA 8x6 | Magnum 10% | Scratch Built | 12,000 | 84 | Myer (Thunderbirds) | ||
| OS .20 FP | Stock | 9x4 | Power Master 10% | Zero (Foam) | 12,500 | 82 | Knee | ||
| OS .25 FP | Stock | MA 9x6 | Powermaster 15% | Skymasters Swap Meet' Twin | 13,000 | 91 | DesRosiers (Skyhawks) | ||
| OS .25 FP (two) | Stock No Baffles | APC 9x5 | Cool Power 10% | Kit Bashed' Cesna Twin | 14,000 | 92 | Foss | ||
| OS .32 | Home Built (Spray Can) | MA 8x6 | Cool Power 10% | Stunt Wagon | 16,400 | 91.5 | Fredericks | ||
| OS .32 | Home Built (Spray Can) | APC 10x4 | Cool Power 20% | Stunt Wagon | 12,800 | 92 | Morgan | ||
| OS .32 | Stock | APC 10x5 | Cool Power 10% | Stunt | 13,900 | 93 | Watts | ||
| OS .40 | Stock | APC 11x6 | Cool Power 15% | Easy Fly | 10,900 | 92 | Fietsam | ||
| OS .40 FP | Stock, No Baffle | APC 10x6 | Magnum 10% | Scratch Built Smoothie | 9,200 | 91 | Myer (Thunderbirds) | ||
| OS .40 FP | Stock | APC 10x4 | Cool Power 15% 4C | Blitz | 13,000 | 86 | Satchell | ||
| OS .40 FP | Stock | APC 10x6 | Byron 10% | Duraplane 40 | 11,300 | 86 | Zabawa | ||
| OS .40 FSR | Stock | Lee Tate Special' | Powermaster 15% | Das Bipe | 13,300 | 92 | DesRosiers (Skyhawks) | ||
| OS .40 FX | Stock | TF 10x6 Wood | Byron 15% | Sportster 40 | 12,900 | 91 | Dechazal | ||
| OS .40 LA | Stock/No Baffle | APC 10x3 | Sig 10% | Profile Blitz | 14,800 | 91 | Overton | ||
| OS .40 LA (two) | Stock with baffles | MA 10x6 | Magnum 10% | Scratch Built .50 Caliber (1980 MAN plans) | 11,800 | 92 | Myer (Thunderbirds) | ||
| OS .40 SF | Stock | APC 10x6 | Cool Power | Aerostar | 89 | Middleton | |||
| OS .40 SF | Stock | MA 10x6 | Sig 10% | Goldberg Eagle | 14,300 | 91 | Stanley | ||
| OS .46 FX | Stock/No Baffle | APC 12x6 | Byron 10% | Great Planes Trainer 40 | 10,600 | 91 | Huebner | ||
| OS .46 SF | Stock | APC 10x8 | Omega 15% 4C | RCM 40 | 12,500 | 90 | Cardillo | ||
| OS .46 SF | Pitts Style | 11x7 | Cool Power 10% | P-51 | 12,400 | 91 | Fredericks | ||
| OS .46 SF | Stock | APC 10x6 | Powermaster 12.5% | Scat Cat | 13,500 | 90 | Kote | ||
| OS .46FX | Stock | MA 11x7 | Cool Power 15% 4C | Raven Fun Fly | 12,800 | 89 | Satchell | ||
| OS .52 4C | Stock | MA 12x7 | Red Max | Avistar 40 | 9,200 | 83 | Rubinson | ||
| OS .60 | Unknown | 14x4 | Cool Power 10% | Neuport 17 | 9,600 | 92.5 | Phillips | ||
| OS .61 FSR | Stock | MA 11x7 | Sig 15% | Ultimate Kaos | 11,200 | 91 | Brausa | ||
| OS .61 FSR | Stock | APC 11x8 | Cool Power 15% 4C | Great Planes F14 Tomcat | 94 | Cardillo | |||
| OS .61 FX | Stock | APC 12x6 3/16 off each tip | Power Master 10% | Starfire | 12,500 | 89 | Knee | ||
| OS .61 FX | Stock | Zinger 12x6 | Sig 10% | Hog Bipe | 11,200 | 87 | Martin | ||
| OS .61 SF | (un)tuned pipe | MA 13x8 | Byron 10% | Super Hots | 9,700 | 91 | Aldrich | ||
| OS .61 SF | (un)tuned pipe | APC 12x8 | Byron 10% | Super Hots | 11,500 | 93.5 | Aldrich | ||
| OS .61 SF | Davis Pitts | Zinger 11x8 Rounded Tips | Cool Power 10% | F-18 | 11,600 | 94 | Watts | ||
| OS .61 SF | Davis Pitts - 1/4 " rubber washer behind prop | Zinger 11x8 Rounded Tips | Cool Power 10% | F-18 | 11,600 | 92 | Watts | ||
| OS .61 SFP | Bison Sport .60 | APC 13x6 | Sig 10% | Great Planes Ultra Sport 60 | 12 | 93.5 | Overton | ||
| OS .61FSR | Stock + Deflector | TF 11x6 Power Point | Omega 10% | Super Star 60 | 13,800 | 100 | Peterson | ||
| OS .61FSR | Stock + Deflector | APC 11x8 | Omega 10% | Super Star 60 | 12,400 | 95 | Peterson | ||
| OS .61SF | Stock + Diverter | MA 12x8 Wood | Omega 15% | Goldberg Tiger 60 | 9,800 | 93 | Peterson | ||
| OS .70 4C Surpass | Stock | MA 11x8 | Byron 10% 4C | Tiger Trainer 60 | 12,800 | 95 | White | ||
| OS .70 FS | Stock | MA 12x8 | Omega 15% | Thunder Tiger - Tiger 60 | 94 | White | |||
| OS .90 4C | Stock | 14x6 | Red Max 15% | Hog Bipe | 10,600 | 94 | Lambert (Holly Cloud Hoppers) | ||
| OS .91 4C | Stock | APC 13x8 | Cool Power 15% 4C | Great Planes Aeromaster | 11,300 | 93 | Satchell | ||
| OS 1.20 4C | Slimline | APC 15x8 | Cool Power 10% | Extra 300 | 9,800 | 93 | Leppard | ||
| OS 1.20 4C | Stock | MA 15x8 | 15% | Scratch Built Ultimate | 9,800 | 95 | McCullen (UFO) | ||
| OS Max .61 | DuBro | Wood 12x7 | Cool Power 10% | Fokker DRI | 9,500 | 91 | Leppard | ||
| OS Max-H .40 | Stock | APC 10x6 | Cool Power 10% | Aerostart | 12,900 | 91.5 | Burns | ||
| Quadra .42 | Stock + Copper Ext | Dynathrust 18x10 | Gasoline | Fokker D-7 | 6,700 | 89 | Kaser (UFO) | ||
| Saito .50 4C (two) | Stock | MA 11x6 | Cool Power 10% | F-82 Mustang | 10,600 | 92 | Sokacz | ||
| Saito .65 | Stock | 13x6 | Cool Power 10% | Goldberg J-3 Cub (40 size) | 9,400 | 89 | Middleton | ||
| Saito .65 | Stock | APC 12x8 | Cool Power 10% | Goldberg J-3 Cub (40 size) | 10,400 | 91 | Phillips | ||
| Saito .91 4C | Stock | 13x6 | ??? 15% 4C | Cub | 9,200 | 92 | Preston | ||
| Saito .91 4C | Stock | MA 14x6 | Cool Power 10% | Super Aeromaster | 8,700 | 93 | Sokacz | ||
| Saito 1.20 4C | Stock (new) | Zinger 15x6 | Cool Power 15% | Ultimate Bipe | 8,200 | 92 | Filloon | ||
| Saito 1.50 4C | Stock | ??? 18x8 | Byron 15% (20% Oil) | 1/4 Scale Cub | 8,400 | 94.5 | Wallo | ||
| Saito 1.50 4C | Stock | Zinger 20x8 | Byron 4C | Ferry Swordfish | 7,150 | 93 | Weaks | ||
| Supertigre .40 | Stock | APC 10x7 | Cool Power 10% | Sig Kadet | 11,700 | 90 | Foss | ||
| Supertigre .40 | Stock Quiet + Diverter | APC 10x6 | Omega 15% | Kaos | 14,100 | 91 | Grapeas | ||
| Supertigre .45 (two) | Stock + 2 inch brass tube inside | APC 11x7 | Cool Power 10% | Super Sportster .60 Twin | 10,200 | 92 | Sokacz | ||
| Supertigre .60 (two) | Davis Diesel | Rev Up 11x7 3/4 | Cool Power 10% | P-38 Lightning | 95 | Leppard | |||
| Supertigre .61 | Stock Quiet | APC 11x8 | Cool Power 15% 4C | Sig King Kobra | 11,000 | 93 | Cardillo | ||
| Supertigre .61 | Stock | APC 12x6 | Cool Power 10% | Big West Super Hots | 11,700 | 91.5 | Satchell | ||
| Supertigre .61 | Stock Quiet | APC 12x6 | Cool Power 15% 4C | Super Hots | 11,800 | 93 | Satchell | ||
| Thunder Tiger .20 | Stock | MA 11x4 | Sig Champion 15% | Freedom 20 | 14,200 | 95 | Doleman | ||
| Thunder Tiger .40 PRO | Stock + Diverter | MA 10x6 | Cool Power 10% | Easy Fly 40 | 14,800 | 94 | Greif | ||
| Thunder Tiger .42 GP | Stock | MA 10x6 | Omega 15% | T-2000 | 13,700 | 92 | Hardy | ||
| Thunder Tiger .46 | Stock | Zinger 10-6 Wood | Byron 15% | Avistar | 13,500 | 90 | Sandstrom | ||
| Thunder Tiger .46 PRO ABC | Stock | APC 10x7 | Byron 10% | Sig Kavalier | 14,300 | 93 | Rowan | ||
| Tower .40 | Stock | APC 11x6 | Power Master 10% | Uproar | 10,400 | 86 | Knee | ||
| Webra .32 | Stock | APC 10x4 | Omega 10% | Stick Munk | 13,200 | 91 | O'Brien | ||
| Webra 1.20 | Bisson | APC 16x8 | FAI | One Design | 9,300 | 94 | Wheeler | ||
| YS .60 | MAC Muffled Pipe | APC 12x11 | Sig 15% | Kaos 60 | 10,100 | 94.5 | Payson | ||
| YS .60 | MAC Muffled Pipe+Extension | APC 12x11 | Sig 15% | Kaos 60 | 9,800 | 92 | Payson | ||
| YS 1.20 4C | Jim Macintosch | MA 16x6 | Cool Power 10% | J-3 Cub (1/4 Scale) | 9,300 | 90.5 | Falardeau | ||
| YS 1.20 4C (NAC) | MA 15x8 | ??? 10% | Aeronca Champ | 9,300 | 93 | Fredericks | |||
| Zenoah G-62 | Cut Down Stock + 10" pipe | 22x8 | Unleaded 32:1 | Yellow Air P-47 | 6,900 | 93 | Kaser | ||
| Zenoah G-62 | Stock | Zinger 22x8-14 | Gasoline | Great Lakes Bipe | 6,100 | 94 | Tinkle (UFO) | ||
| Christen Eagle | 91 | Fredericks | |||||||
|
Random Photos from Our Gallery View Complete Gallery | ||||
|
Copyright © 1997-2010 |
||||